
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 513 | 1582 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 512 | 9150 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 511 | 7606 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 510 | 7388 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 509 | 2621 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 508 | 0666 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 507 | 0188 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 506 | 2532 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 505 | 1832 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 504 | 3417 |
