
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | NGR - 172 | 4681 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | NGR - 171 | 1832 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | NGR - 170 | 3817 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | NGR - 169 | 6079 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | NGR - 168 | 4604 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | NGR - 167 | 0740 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | NGR - 166 | 2194 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | NGR - 165 | 7152 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | NGR - 164 | 0768 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | NGR - 163 | 0297 |
